4000V-硅橡膠纖維管
產品分類: 硅橡膠(內纖外膠)纖維套管
硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛應用于H&N級電機 、家用電器、電熱設備、特種燈具、電視及電子儀器的內部線束等絕緣保護。
聯(lián)系電話:020-84824062
聯(lián)系我們硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛應用于H&N級電機、家用電器、電熱設備、特種燈具、電視及電子儀器的內部線束等絕緣保護。
技術指標:
型號 Size | 耐溫 VICATA | 電壓等級voltage level | 平均電壓 | 最低個別值minimum |
SGS-15 | ﹢200℃-10℃ | C | 1500V | 1400V |
SGS-25 | ﹢200℃-10℃ | B | 2500V | 2200V |
SGS-40 | ﹢200℃-10℃ | B | 4000V | 3500V |
SRS-70 | ﹢200℃-10℃ | A | 7000V | 6500V |
內徑尺寸:(mm)
規(guī) 格 | 內徑(D) (mm) | 最小壁厚(T)(mm) | 包裝長度 (米/盤)
| |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
Φ0.5 | 0.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ1.0 | 1.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ1.5 | 1.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ2.0 | 2.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ2.5 | 2.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ3.0 | 3.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.23/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ8.0 | 8.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ9.0 | 9.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ10.0 | 10+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ12.0 | 12+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ13.0 | 13+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ14.0 | 14+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ15.0 | 15+0.70/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ16.0 | 16+0.70/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ17.0 | 17+0.80/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ18.0 | 18+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ19.0 | 19+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ20.0 | 20+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ25.0 | 25+08.0/-0.2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 50 |
Φ30.0 | 25+08.0/-0.2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 50 |
性能參數:
項目 | 性能指標 |
耐溫性 | 200℃±2℃ 168小時≥1/2原電壓值 |
熱老化 | 260℃、6小時、無裂紋 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | >30秒 |
燃燒(VW-1) | >30秒 |
水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變型、不軟化 |
體積電阻 | 10″Wcm |
水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變型、不軟化 |
連續(xù)使用溫度范圍 | -10℃~ +200℃ |
材質說明:
原材料名稱 |
使用目的 |
含量 |
供應商 | ||
中文 | ENGLISH | 分子式 | |||
玻璃纖維紗 | Glassfiber | Sio2+Al2o3+Cao | 絕緣耐溫 | 70% | 九江東誠 |
硅樹脂 | Silicone | (Sio2)n | 絕緣耐壓 | 25% | 中硅集團 |
硅橡膠 | Silicone Rubber | mSiO2 .nH2O | 絕緣耐壓 | 25% | 中硅集團 |
色母 | pigment
| 色粉+填充劑
| 著色劑
| 5% | 毅興
|
注:本產品可按要求定制顏色規(guī)格
- 硅膠套管-食品級產品介紹 食品級硅橡膠管(食品設備材料用)采用優(yōu)質硅橡膠,經科學配方、先進...
- 200℃ 硅膠熱縮管熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護、被覆而設計開發(fā)的產品,廣泛應用于電器...
- 4000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 環(huán)保熱縮管,耐高溫熱縮管
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯(lián)系電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善村接龍路1號