雙臂帶膠熱縮管
產(chǎn)品分類: 雙臂帶膠熱縮管
環(huán)保帶膠防水熱收縮套管外層采用優(yōu)質的交聯(lián)聚烯烴材料,層熱熔膠復合加工而成。外層具有絕緣、防腐、耐磨等優(yōu)點,內層具有低熔點、防水密封和機械應變緩沖性能等優(yōu)點。
聯(lián)系電話:020-84824062
聯(lián)系我們應用
材料:
外層:交聯(lián)改性聚烯樹脂
內層:熱熔性粘接劑 :2:1 3:1 4:1收 縮倍率
特點:
◆柔軟,阻燃,環(huán)保;
◆優(yōu)異的防水、防潮性能;
◆最低收縮溫度:80℃,最低完全收縮溫度:125℃ ;
◆滿足UL224標準,并能通過VW-1阻燃等級, 認證號:E364067。
應用領域: 適用于電子設備的接線防水、電線分支處的密 封固定、金屬管線的防腐保護,以及防止由高 分子鏈松馳產(chǎn)生的松動和脫落,如水下燈飾、 汽車管、船舶、高級線束等。
性能指標
項目 | 特征 |
收縮溫度 | 110℃ |
運行溫度 | -55℃~125℃ |
徑向收縮率 | ≥50% |
縱向長度變化率 | ≤10% |
拉伸強度 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ≥200% |
熱空氣老化測試 | 158.0℃±10℃,168h |
老化后 拉伸強度 斷裂伸長率 | ≥7.3MPa |
≥100% |
體積電阻率 | ≥1013ΩNaN |
耐壓 | 2500V(60s),無擊穿 |
阻燃性 | VW-1 |
吸水率 | ≤0.4% |
耐溶劑性 | 優(yōu) |
軟化點 | 120℃±5℃ |
剝離強度 | >80N/25mm |
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 收縮前 | 收縮后 | ||||||||
最小內徑 | 壁厚 | 最大內徑 | 總壁厚 | 膠層厚度 | ||||||
mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | |
(2X )(收縮倍率 : 2:1) | ||||||||||
3/64 | 1.2 | 0.047 | 0.30 | 0.012 | 0.60 | 0.024 | 0.45 ±0.12 | 0.018 ±0.005 | 0.20 | 0.008 |
1/16 | 1.6 | 0.062 | 0.30 | 0.012 | 0.80 | 0.031 | 0.45 ±0.12 | 0.018 ±0.005 | 0.30 | 0.012 |
3/32 | 2.4 | 0.093 | 0.35 | 0.014 | 1.20 | 0.046 | 0.55 ±0.12 | 0.022 ±0.005 | 0.30 | 0.012 |
1/8 | 3.2 | 0.125 | 0.40 | 0.016 | 1.60 | 0.062 | 0.60 ±0.15 | 0.027 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
3/16 | 4.8 | 0.187 | 0.40 | 0.016 | 2.40 | 0.093 | 0.75 ±0.15 | 0.029 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.40 | 0.016 | 3.20 | 0.125 | 0.75 ±0.15 | 0.029 ±0.006 | 0.35 | 0.014 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.40 | 0.016 | 4.80 | 0.187 | 0.80 ±0.20 | 0.032±0.008 | 0.35 | 0.014 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.40 | 0.016 | 6.40 | 0.250 | 0.80 ±0.20 | 0.032 ±0.008 | 0.35 | 0.014 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.50 | 0.020 | 9.50 | 0.375 | 0.95 ±0.28 | 0.037 ±0.011 | 0.40 | 0.017 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.50 | 0.020 | 12.70 | 0.500 | 1.15 ±0.28 | 0.045 ±0.011 | 0.45 | 0.017 |
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 0.65 | 0.025 | 19.00 | 0.750 | 1.25 ±0.41 | 0.049±0.016 | 0.45 | 0.017 |
2 | 50.8 | 2.000 | 0.73 | 0.029 | 25.40 | 1.000 | 1.4 ±0.41 | 0.055±0.016 | 0.50 | 0.019 |
(3X )(收縮倍率 : 3:1) | ||||||||||
1/8 | 3.2 | 0.126 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 0.85 ±0.25 | 0.033 ±0.010 | 0.35 | 0.014 |
3/16 | 4.7 | 0.185 | 0.40 | 0.016 | 1.5 | 0.059 | 1.05 ±0.25 | 0.041 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.45 | 0.018 | 2 | 0.079 | 1.10 ±0.25 | 0.043 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.60 | 0.024 | 3 | 0.118 | 1.45 ±0.25 | 0.057 ±0.010 | 0.45 | 0.018 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.50 ±0.55 | 0.059 ±0.014 | 0.45 | 0.018 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.00 ±0.45 | 0.079 ±0.018 | 0.65 | 0.026 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.75 | 0.030 | 8.4 | 0.331 | 2.00 ±0.55 | 0.079 ±0.020 | 0.65 | 0.026 |
1-1/4 | 30 | 1.181 | 0.80 | 0.031 | 10 | 0.394 | 2.20 ±0.55 | 0.087 ±0.020 | 0.75 | 0.030 |
1-1/2 | 40 | 1.575 | 0.80 | 0.031 | 13.7 | 0.539 | 2.50 ±0.55 | 0.098 ±0.020 | 1.00 | 0.039 |
注:其它尺寸可定制。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 收縮前 | 收縮后 | ||||||||
最小內徑 | 壁厚 | 最大內徑 | 總壁厚 | 膠層厚度 | ||||||
mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | |
(4X )(收縮倍率 : 4:1) | ||||||||||
1/4 | 4 | 0.157 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 1.00 ±0.28 | 0.039 ±0.010 | 0.050 | 0.020 |
8/2 | 8 | 0.315 | 0.40 | 0.016 | 2 | 0.079 | 1.10 ±0.28 | 0.039 ±0.010 | 0.050 | 0.020 |
12/3 | 12 | 0.427 | 0.50 | 0.020 | 3 | 0.118 | 1.40 ±0.28 | 0.055 ±0.010 | 0.61 | 0.024 |
16/4 | 16 | 0.630 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.78 ±0.38 | 0.070 ±0.010 | 0.76 | 0.030 |
24/6 | 24 | 0.945 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.25 ±0.55 | 0.088 ±0.020 | 0.76 | 0.030 |
32/8 | 32 | 1.260 | 0.80 | 0.031 | 8 | 0.315 | 2.54 ±0.55 | 0.100 ±0.020 | 1.02 | 0.040 |
(2X )(超薄收縮倍率:2:1) | ||||||||||
3/64 | 1.2 | 0.047 | 0.22 | 0.008 | 0.60 | 0.024 | 0.35 ±0.12 | 0.014 ±0.005 | 0.15 | 0.006 |
1/16 | 1.6 | 0.062 | 0.22 | 0.008 | 0.80 | 0.031 | 0.35 ±0.12 | 0.014 ±0.005 | 0.20 | 0.006 |
3/32 | 2.4 | 0.093 | 0.28 | 0.011 | 1.20 | 0.046 | 0.45 ±0.12 | 0.019 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
1/8 | 3.2 | 0.125 | 0.30 | 0.012 | 1.60 | 0.062 | 0.50 ±0.15 | 0.019 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
3/16 | 4.8 | 0.187 | 0.30 | 0.012 | 2.40 | 0.093 | 0.50 ±0.15 | 0.026 ±0.006 | 0.20 | 0.008 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.35 | 0.014 | 3.20 | 0.125 | 0.65 ±0.15 | 0.026 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.35 | 0.014 | 4.80 | 0.187 | 0.65 ±0.28 | 0.026 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.35 | 0.014 | 6.40 | 0.250 | 0.65 ±0.28 | 0.030 ±0.011 | 0.25 | 0.010 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.35 | 0.014 | 9.50 | 0.375 | 0 75 ±0.28 | 0.040 ±0.016 | 0.25 | 0.010 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.40 | 0.016 | 12.70 | 0.500 | 0.77 ±0.28 | 0.040 ±0.016 | 0.30 | 0.012 |
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 0.52 | 0.020 | 19.00 | 0.750 | 1 00 ±0.41 | 0.35 ±0.12 | 0.30 | 0.012 |
2 | 50.8 | 2.000 | 0.52 | 0.020 | 25.40 | 1.000 | 1 00 ±0.41 | 0.35 ±0.12 | 0.30 | 0.012 |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格 。
- 硅膠套管-食品級產(chǎn)品介紹 食品級硅橡膠管(食品設備材料用)采用優(yōu)質硅橡膠,經(jīng)科學配方、先進...
- 200℃ 硅膠熱縮管熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護、被覆而設計開發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應用于電器...
- 4000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 廣州市碩安絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯(lián)系電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善村接龍路1號