PTFE(聚四氟乙烯)套管(國(guó)標(biāo))
產(chǎn)品分類: PTFE/FEP/PFA鐵佛龍?zhí)坠?/p>
"鐵氟龍"為塑膠中耐溫最高(280℃~300℃ )耐電壓(45KV/mm )最耐強(qiáng)酸、酸堿、最滑溜、耐磨之工程塑料材料、而廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、電子、化工、閥門等零件。
聯(lián)系電話:020-84824062
聯(lián)系我們產(chǎn)品介紹
PTFE熱收縮套管采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)聚四氟乙烯(PTFE俗稱鐵氟龍、塑料王)樹脂,擠壓燒結(jié)而成。該產(chǎn)品具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨、良好的自潤(rùn)滑性等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子電器、汽車、航天、化工、通訊等各種領(lǐng)域。
特點(diǎn):
●耐高、低溫,連續(xù)使用溫度(-80℃~260℃);
●耐腐蝕(耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、化學(xué)試劑、耐油);
●耐高壓(26KV/mm)。
●標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明,其它顏色和規(guī)格可按要求生產(chǎn)。
注:本色為透明,其它顏色規(guī)格可定制
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
相對(duì)密度 | 2.14~2.20 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥25 |
拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa) | ≥11 |
伸長(zhǎng)率(%) | ≥300 |
耐電弧性 | >300 |
邵氏硬度(D) | 59~63 |
熔點(diǎn)(℃) | 327 |
連續(xù)使用溫度(℃) | -80~260 |
氧指數(shù)(%) | >90 |
吸水率(%) | <0.01 |
線膨脹系數(shù)(x105 /℃) | 10 |
擊穿強(qiáng)度(kv/mm) | ≥26 |
體積電阻率(ΩNaN) | 1x1014 |
產(chǎn)品規(guī)格表
型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm)(s) | 外徑(mm)(T) | 外徑(mm)(L) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 (米/盤) |
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.64±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.72±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.80±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.90±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 1.00±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.05±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.15±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.20±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.30±0.10 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.41±0.10 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.53±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.68±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.84±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 100 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.25 | 6.08±0.30 | 5.55±0.25 | 100 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 100 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 100 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 100 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 100 |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格
- 硅膠套管-食品級(jí)產(chǎn)品介紹 食品級(jí)硅橡膠管(食品設(shè)備材料用)采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,經(jīng)科學(xué)配方、先進(jìn)...
- 200℃ 硅膠熱縮管熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對(duì)有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護(hù)、被覆而設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于電器...
- 4000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 廣州市碩安絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務(wù)手機(jī):13924269049
- 聯(lián)系電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善村接龍路1號(hào)