硅膠套管-電子級
產(chǎn)品分類: 純硅膠套管
電子級硅橡膠管采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,具有柔軟、耐高溫、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。廣泛適用于各類家用電器、工業(yè)電器、照明燈具、電子儀器的絕緣保護(hù),特別適宜于耐高溫絕緣處理、耐電弧處理、 耐電暈處理。
聯(lián)系電話:020-84824062
聯(lián)系我們產(chǎn)品介紹
電子級硅橡膠管采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,具有柔軟、耐高溫、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。廣泛適用于各類家用電器、工業(yè)電器、照明燈具、電子儀器的絕緣保護(hù),特別適宜于耐高溫絕緣處理、耐電弧處理、 耐電暈處理。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 柔軟、耐高溫、耐電暈
● 連續(xù)使用溫度: -60℃~200℃
● 符合歐盟ROHS
● 標(biāo)準(zhǔn)顏色:紅色、藍(lán)色、白色、灰色、綠色、透明色
技術(shù)指標(biāo)
性能 | 指示 | 試驗方法 |
介電強(qiáng)度 | ≥18 | FV-1 |
體積電阻率 | 13 | GB/T1048 |
抗撕裂強(qiáng)度 | ≥1X10 Ω NaN | GB/T1410 |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ≥3.5MPa | GB/T1040 |
阻燃性(阻燃產(chǎn)品) | ≥210% | GB/T2408 |
規(guī)格表(電子級硅膠管)
序號 | 規(guī)格AWG | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚和擊穿電壓(mm ) | |||
≥2500V | ≥4000V | ≥6000V | ≥7000V | |||
1 | Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
2 | Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
3 | Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
4 | Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
5 | Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
6 | Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
7 | Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
8 | Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
9 | Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
10 | Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
11 | Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
12 | Φ6.0 | 6.0±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
13 | Φ6.5 | 6.5±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
14 | Φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
15 | Φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
16 | Φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
17 | Φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
18 | Φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
19 | Φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
20 | Φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
21 | Φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
22 | Φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
23 | Φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
24 | Φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.5±0.30 |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格
- 硅膠套管-食品級產(chǎn)品介紹 食品級硅橡膠管(食品設(shè)備材料用)采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,經(jīng)科學(xué)配方、先進(jìn)...
- 200℃ 硅膠熱縮管熱收縮、不收縮硅橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護(hù)、被覆而設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于電器...
- 4000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 7000V-硅橡膠纖維管硅樹脂/硅橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管后,涂以硅樹脂或硅橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 廣州市碩安絕緣材料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務(wù)手機(jī):13924269049
- 聯(lián)系電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善村接龍路1號